LI / LA 10.000 S GI | D GI
Troca de lâmpadas, manutenção de redes elétricas desenergizadas (equipamento não isolado), manutenção de redes telefônicas, limpeza de fachadas, colocação e retirada de faixas, placas e cartazes, poda de árvores, bem como coleta de sementes em reflorestadoras e instituições de ensino e pesquisa, entre outras.
Especificações Técnicas LA 10.000 S GI
| Altura máxima do solo (borda do cesto) | 10,40 m |
| Altura de operação | 10,90 m |
| Capacidade de carga do cesto | 136 Kgf |
| Comprimento da 1ª lança | 3,69 m |
| Comprimento da 2ª lança | 4,14 m |
| Giro | Infinito |
| Alcance máximo lateral (borda do cesto) | 5,80 m |
| Alcance máximo de operação | 6,30 m |
| Peso aproximado do equipamento | 900 Kgf |
| Reservatório de óleo | 30 litros |
| Bomba hidráulica | 16 cm³/revolução |
| Vazão de trabalho | 20 l/min |
| Pressão de trabalho | 175 BAR |
| Nº de sapatas estabilizadoras | 2 |
| Nº de cilindros hidráulicos | 4 |
| Nº de motores hidráulicos | 1 |
Veículo Mínimo Recomendado
| PBT (mínimo necessário)* | 2.600 Kgf |
| Distância mínima entre eixos | 2,40 m |
** Para outros PBT’s, consultar a fábrica
Diagrama Operacional




