IMF 8.5
Utilizado em carregamentos diversos com o uso de GARRA FLORESTAL, aumenta sua versatilidade, carregando com perfeição toras de madeira em geral.
Especificações Técnicas IMF 8.5
| Momento de carga útil | 8.500kgf x m |
| Capacidade de carga no alcance máximo com garra G-IMF-040 | 740kgf |
| Capacidade de carga bruta | 1.100kgf |
| Giro da garra | Infinito |
| Alcance máximo vertical | 10,89m |
| Alcance máximo horizontal | 7,7m |
| Ângulo de elevação da lança | 128º |
| Ângulo de inclinação do braço | 61º |
| Ângulo de giro | 360º |
| Capacidade do reservatório de óleo | 200 l |
| Pressão máxima de trabalho | 175 bar |
| Curso máximo da lança telescópica | 1,21m |
| Peso de operação | 1.450kgf |
| Nº de estabilizadores | 2 |
Veículo Mínimo Recomendado
| PBT mínimo necessário | 23.000kgf |
| POT mínimo necessário (Trator) | 140 cv |
Diagrama Operacional de Cargas e Alcances


