Especificações Técnicas IMCF 7.7 | IMCF 15.5
| IMCF 7.7 | IMCF 15.5 | |
| Capacidade de carga | 7,7 TON | 15,5 TON |
| Capacidade de carga (volume) | 10 m³ | 20 m³ |
| Tipo de fueiros | 2 | 4 |
| Posição dos fueiros | Regulável | Regulável |
| Grade | Fixa | Fixa |
| Peso | 2.400kgf | 2.900kgf |
| Angulo do tandem ( total 36º ) | 18º | 18º |
Fabricadas com material de alta resistência para a execução de trabalhos com alto desempenho.
Projetadas para o carregamento de toras, toretes e madeiras.
