| Especificações | Dados |
|---|
| Momento de carga útil | 52.000 kgf.m |
| Alcance máximo vertical | 29,1 m |
| Alcance máximo horizontal | 25,5 m |
| Ângulo de elevação da lança | -90 a 80° |
| Ângulo de giro | 420° |
| Número de lanças hidráulicas | 7 |
| Número de lanças manuais | 3 |
| Raio mínimo de içamento permitido (carga máxima) | 2,10 m* |
| Capacidade máxima raio mínimo permitido | 23.810 kgf* |
| Pressão máxima de trabalho | 270 bar |
| Capacidade do reservatório de óleo | 160 l |
| Volume de óleo hidráulico total | 200 l |
| Peso aproximado do equipamento base | 5.700 kg |
| Espaço mínimo para montagem | 1,55 m |
| Abertura dos estabilizadores principais | 8,28 m |
| Abertura máxima dos estabilizadores traseiros | 4,84 m |
DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGAS E ALCANCES
